Módulo Tabelas Financeiras
Objetivo
As Tabelas Financeiras são os cadastros de apoio que sustentam todo o módulo Financeiro: as fontes (caixa/banco), o plano de contas, as formas de recebimento, os planos de pagamento, os convênios, os cartões, os centros de custo e as demais tabelas usadas nos lançamentos. São configuradas no início e ajustadas conforme a necessidade.
Como acessar
As telas ficam no grupo Tabelas (Financeiro) do menu lateral.
Mapa do módulo
| Tela | Para que serve | Documentação |
|---|---|---|
| Fonte Financeira | Cadastrar caixas e contas bancárias (fontes) | Abrir |
| Plano de Contas | Estrutura de contas de receita/despesa | Abrir |
| Forma de Recebimento | Formas de pagamento/recebimento (dinheiro, cartão, PIX...) | Abrir |
| Plano de Pagamento | Condições de parcelamento das mensalidades | Abrir |
| Convênio | Convênios de desconto | Abrir |
| Centro de Custo | Centros de custo das despesas | Abrir |
| Cartão | Máquinas/tipos de cartão para recebimento | Abrir |
| Cartão Institucional | Cartões da escola para pagamentos | Abrir |
| Parcela Extra | Parcelas avulsas (negociação, dependência) | Abrir |
| Feriado Financeiro | Feriados que afetam vencimentos | Abrir |
| Ocorrência de Estorno | Motivos de estorno padronizados | Abrir |
Ordem recomendada de configuração
Histórico
| Data | Alteração |
|---|---|
| 30/07/2026 | Página criada. |