Módulo Financeiro
Objetivo
O módulo Financeiro concentra tudo o que envolve dinheiro na escola: cobrança de mensalidades, recebimentos, emissão de boletos, envio de arquivos ao banco, contas a pagar, controle de caixa e a ficha financeira de cada aluno.
Como acessar
Todas as telas abaixo ficam no grupo Financeiro (e no grupo Bancário, no caso do cadastro de bancos) do menu lateral.
Mapa do módulo
| Tela | Para que serve | Documentação |
|---|---|---|
| Recebimento de Mensalidade | Receber (baixar) parcelas de mensalidade do aluno | Abrir |
| Outros Recebimentos | Receber valores que não são mensalidade (taxas, materiais, eventos) | Abrir |
| Contas a Pagar | Registrar e pagar despesas da escola | Abrir |
| Geração de Boletos | Gerar boletos das mensalidades para os alunos | Abrir |
| Arquivo de Remessa (CNAB) | Gerar o arquivo que é enviado ao banco | Abrir |
| Ficha Financeira | Consultar a situação financeira completa de um aluno | Abrir |
| Recibo de Recebimento | Estrutura, numeração e impressão do recibo dos recebimentos | Abrir |
| Zerar Mensalidades | Limpar valores/dados bancários de mensalidades em lote | Abrir |
| Valores Complementares | Acréscimos/deduções nas parcelas do aluno | Abrir |
| Baixa Automática | Baixar mensalidades pelo arquivo de retorno do banco | Abrir |
| Inadimplentes — Observações | Gerir inadimplência e tratativas de cobrança | Abrir |
| Abastecimento de Caixa | Registrar o fundo de troco do caixa | Abrir |
| Sangria | Retirar valores do caixa (com recibo) | Abrir |
| Transferência de Fonte | Mover valores entre fontes (caixa/banco) | Abrir |
| Ajusta Saldo Final do Dia | Conciliar o saldo de fechamento de uma fonte | Abrir |
| Ajusta Diário Financeiro | Corrigir lançamentos do diário | Abrir |
| Encerramento de Caixa | Fechar o caixa de um dia/usuário | Abrir |
| Encerramento de Movimentação | Encerrar a movimentação de um período | Abrir |
| Entrada de Cartão | Conciliar o crédito dos pagamentos em cartão | Abrir |
| Fatura de Cartão | Quitar a fatura do cartão institucional | Abrir |
| Fatura de Cartão Quitada | Consultar/estornar faturas quitadas | Abrir |
| Cadastro de Bancos | Configurar os bancos usados para boletos e remessa | Abrir |
Conceitos importantes do módulo
- Parcela / Mensalidade: cada aluno tem parcelas mensais geradas a partir do seu plano de pagamento.
- Baixa / Recebimento: registrar que uma parcela foi paga.
- Estorno: cancelar um recebimento já registrado, devolvendo a parcela à condição de "em aberto".
- Diário Financeiro: o registro cronológico de todas as movimentações de caixa do dia.
- Encerramento de Caixa: o fechamento do movimento de um dia. Depois de encerrado, o sistema bloqueia novos lançamentos naquela data.
- Fonte / Conta: de onde entra ou sai o dinheiro (caixa, banco, etc.).
- Recibo: comprovante impresso de um recebimento, com número sequencial próprio.
Regras gerais do módulo
- O sistema bloqueia lançamentos em datas com o caixa já encerrado. Ao tentar, aparece a mensagem "O Caixa está encerrado para a data...".
- Registros que já possuem pagamentos não podem ser simplesmente excluídos — é preciso estornar primeiro.
- Todo recebimento gera um número de recibo, que também é registrado no estorno.
Fluxo geral do dia a dia financeiro
Histórico
| Data | Alteração |
|---|---|
| 30/07/2026 | Página criada com o mapa do módulo. |
| 31/07/2026 | Adicionada a página Recibo de Recebimento ao mapa e aos conceitos. |